
Dostępność:
Gwarancja:
Koszt dostawy:
Chwilowo brak w magazynie
24 miesiące
od 24.00 zł
Ocena produktu:
Cena produktu: 354.01 zł
|   |
rata 35.28 złilość rat: 12 rat 24 raty 36 rat (raty zawierają koszt dostawy)
|
| Ogólne | |
| Linia | Lumix |
| Kolor | Czerwony |
| Załączone wyposażenie | Ładowarka, Akumulator, Kabel AV, Zasilacz, Pasek na rękę, Oprogramowanie |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Przetwornik obrazu | |
| Rozdzielczość przetwornika [mln. punktów] | 14.5 |
| Rozdzielczość efektywna [mln. punktów] | 14.1 |
| Rozmiar matrycy [cal] | 1/2.33 |
| Rodzaj matrycy | CCD |
| Procesor obrazu | Venus Engine VI |
| Obiektyw | |
| Obiektyw | Lumix DC Vario |
| Maksymalna przysłona | f/3.1 - f/6.5 |
| Ogniskowa min. (ekw. dla 35mm) | 28 |
| Ogniskowa maks. (ekw. dla 35 mm) | 112 |
| Zoom optyczny | x4 |
| Zoom cyfrowy | x4 |
| Ustawienie ostrości | Automatyczne |
| Minimalna odległość (normal) [cm] | 100 |
| Minimalna odległość (makro) [cm] | 5 |
| Inne | Budowa obiektywu 6 elementów w 5 grupach w tym 3 elementy asferyczne; 6 asferycznych powierzchni |
| Lampa błyskowa | |
| Rodzaj lampy | Wbudowana - widoczna |
| Tryby pracy | Automatyczny, Auto z redukcją czerwonych oczu, Synchronizacja z długim czasem ekspozycji i redukcją czerwonych oczu, Włączona, Wyłączona |
| Zasięg (szeroki kąt) | 0.4 - 3.3 m |
| Zasięg (tele) | 1.0 - 1.6 m |
| Zapis danych | |
| Nośnik danych | Karta pamięci SD, Karta pamięci SDHC, |
| Pojemność nośnika [MB] | 70 |
| Format zapisu zdjęć | JPEG |
| Rozdzielczość zdjęć | 4320 x 3240, 3648 x 2736, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 640 x 480, 4320 x 2880, 4320 x 2432 |
| Nagrywanie filmów | QuickTime Motion JPEG |
| Rozdzielczość filmów | 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 |
| Nagrywanie dźwięku | TAK |
| Inne | Obsługa kart SDXC |
| Ekspozycja | |
| Pomiar światła | Inteligentny wielostrefowy |
| Korekcja ekspozycji | -2EV do +2EV z krokiem co 1/3 EV |
| Czas naświetlania [s] | 1/1600 - 8 |
| Czułość | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, High ISO (1600 - 6400) |
| Tryby ekspozycji | Program AE |
| Funkcje | |
| Automatyka ostrości (AF) | Wykrywanie twarzy, Wielostrefowy, Światło wspomagające AF, Szybki (zawsze włączony), Jedno strefowy, 1 punktowy |
| Programy tematyczne | Portret, Autoportret, Panorama, Sport, Nocny portret, Żywność, Przyjęcie, Wysoka czułość, Dziecko, Fajerwerki, Zachód słońca, Plaża, Śnieg, Miękka skóra |
| Balans bieli | Automatyczny, Światło dzienne, Zachmurzenie, Cień, Światło żarowe, Ustawiany |
| Zdjęcia seryjne | Do 2 kl./s |
| Samowyzwalacz | 2 sekundy, 10 sekund |
| Efekty kolorów | Standard, Naturalne kolory, Czarno-biały, Sepia, Żywe kolory, Zimne kolory, Ciepłe kolory |
| Odtwarzanie/modyfikowanie | Zoom, Pokaz slajdów, Kalendarz, Wyświetlanie wielu miniatur, Ulubione, Obracanie, Usuwanie, Zmiana rozmiaru, Kadrowanie, Zmiana proporcji, Kopiowanie, Edycja tytułu, Znakowanie obrazów |
| Zastosowane technologie | Inteligentna kontrola czułości ISO, Wykrywanie twarzy, Inteligentne rozpoznawanie sceny, Kompensacja tylnego oświetlenia, PictBridge, Red-eye Fix, |
| Inne | Funkcja przesyłania zdjęć do YouTube i Facebook |
| Podgląd zdjęć | |
| Rodzaj ekranu | TFT |
| Przekątna ekranu [cal] | 2.7 |
| Rozdzielczość ekranu [tys. punktów] | 230 |
| Wizjer | NIE |
| Rozdzielczość wizjera [tys. punktów] | Nie dotyczy |
| Techniczne | |
| Waga [g] | 100 |
| Stabilizator obrazu | Optyczny |
| Rodzaj zasilania | Akumulator Li-Ion |
| Złącze USB | 2.0 |
| Złącze AV | TAK |
| Zastosowane technologie | OIS, |
| Inne | Wymiary 98.8 x 58.8 x 20.9 mm, Żywotność baterii - około 250 zdjęć |
Sklep internetowy ELDOM.PL. Lider na rynku wymagających klientów w internecie. W sklepie można zapoznać się z ofertą większości producentów RTV AGD (w tym z opisami, komentarzami, spisami, recenzjami, opiniami użytkowników), można także dokonać zakupu produktów na raty i kupić dodatkowe usługi.
