
Dostępność:
Gwarancja:
Koszt dostawy:
Chwilowo brak w magazynie
24 miesiące
od 24.00 zł
Ocena produktu:
Cena produktu: 369.00 zł
|   |
rata 36.68 złilość rat: 12 rat 24 raty 36 rat (raty zawierają koszt dostawy)
|
| Ogólne | |
| Linia | Cybershot |
| Kolor | Czarny |
| Załączone wyposażenie | Oprogramowanie, Akumulator, Pasek na rękę, Ładowarka, Kabel USB |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Przetwornik obrazu | |
| Rozdzielczość efektywna [mln. punktów] | 12.1 |
| Rozmiar matrycy [cal] | 1/2.3 |
| Rodzaj matrycy | Super HAD CCD |
| Procesor obrazu | BIONZ |
| Obiektyw | |
| Maksymalna przysłona | f/2.8 - f/5.9 |
| Ogniskowa min. (ekw. dla 35mm) | 26 |
| Ogniskowa maks. (ekw. dla 35 mm) | 105 |
| Zoom optyczny | x4 |
| Zoom cyfrowy | x8 |
| Minimalna odległość (makro) [cm] | 4 |
| Inne | Inteligentny zoom (Smart zoom) do 25x (w trybie VGA) |
| Lampa błyskowa | |
| Rodzaj lampy | Wbudowana - widoczna |
| Tryby pracy | Automatyczny, Synchronizacja z długim czasem ekspozycji, Wyłączona, Włączona, Przedbłysk, Redukcja czerwonych oczu, Automatyczna synchronizacja lampy błyskowej z jasnością otoczenia |
| Zasięg (szeroki kąt) | 0.2 - 4.8 m |
| Zasięg (tele) | 0.2 - 2.3 m |
| Inne | Zasięg lampy błyskowej ISO3200: maks. około 6.0 m (szeroki kąt) / około 3.0 m (teleobiektyw) |
| Zapis danych | |
| Nośnik danych | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Karta pamięci SD, Karta pamięci SDHC, |
| Format zapisu zdjęć | JPEG |
| Rozdzielczość zdjęć | 4000 x 3000, 3264 x 2448, 2592 x 1944, 640 x 480, 1920 x 1080, 4000 x 2248 |
| Nagrywanie filmów | AVI |
| Rozdzielczość filmów | 640 x 480, 320 x 240 |
| Nagrywanie dźwięku | TAK |
| Inne | Obsługa kart Memory Stick PRO-HG Duo; Memory Stick PRO Duo High Speed (tylko zdjęcia; bez zwiększenia szybkości) |
| Ekspozycja | |
| Pomiar światła | Matrycowy, Centralnie ważony, Punktowy |
| Korekcja ekspozycji | -2EV do +2EV z krokiem co 1/3EV |
| Czas naświetlania [s] | 1/1500 - 1, 1/1500 - 2 |
| Czułość | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 80 |
| Inne | Funkcja redukcji szumów przy długich czasach otwarcia 1/3 s lub mniej, Ostrzeganie o możliwości poruszenia zdjęcia |
| Funkcje | |
| Automatyka ostrości (AF) | Wielopunktowy, Centralnie ważony, Punktowy, Śledzenie ostrości |
| Programy tematyczne | NIE |
| Balans bieli | Automatyczny, Światło dzienne, Zachmurzenie, Światło żarowe, Lampa błyskowa, Świetlówki |
| Zdjęcia seryjne | TAK |
| Samowyzwalacz | TAK |
| Odtwarzanie/modyfikowanie | Pokaz slajdów, Obracanie, Indeks, Kadrowanie, Zoom, Histogram, Automatyczne obracanie obrazu |
| Zastosowane technologie | Rozpoznawanie twarzy, Wykrywanie uśmiechu, |
| Inne | Efekt rozmycia tła, Tryb Sweep Panorama |
| Podgląd zdjęć | |
| Rodzaj ekranu | LCD, TFT |
| Przekątna ekranu [cal] | 2.7 |
| Rozdzielczość ekranu [tys. punktów] | 230.4 |
| Wizjer | NIE |
| Rozdzielczość wizjera [tys. punktów] | Nie dotyczy |
| Techniczne | |
| Waga [g] | 103 |
| Stabilizator obrazu | TAK |
| Rodzaj zasilania | Akumulator |
| Złącze USB | 2.0 |
| Złącze AV | NIE |
| Zastosowane technologie | Clear RAW NR, |
| Inne | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, Wskaźnik ilości wolnego miejsca na dysku / karcie pamięci Memory Stick, Czas pracy dostarczonego akumulatora w normalnych warunkach 220 zdjęć; 110 min (pomiar według normy Camera Imaging Products Association przy włączonym ekranie LCD), Wielofunkcyjne złącze z HD AV(SD) / USB, Wymiary 96 x 54 x 19.9 mm |
Sklep internetowy ELDOM.PL. Lider na rynku wymagających klientów w internecie. W sklepie można zapoznać się z ofertą większości producentów RTV AGD (w tym z opisami, komentarzami, spisami, recenzjami, opiniami użytkowników), można także dokonać zakupu produktów na raty i kupić dodatkowe usługi.
