
Dostępność:
Gwarancja:
Koszt dostawy:
Dostępny - natychmiastowa wysyłka!
24 miesiące
od 20.00 zł
Ocena produktu:
Cena produktu: 2019.60 zł
1980.30 zł
| rata 190.37 zł |
rata 186.70 złilość rat: 12 rat 24 raty 36 rat (raty zawierają koszt dostawy)
|
| Ogólne | |
| Linia | NEX |
| Kolor | Czarny |
| Załączone wyposażenie | Akumulator, Pasek |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Przetwornik obrazu | |
| Rozdzielczość przetwornika [mln. punktów] | 16.5 |
| Rozdzielczość efektywna [mln. punktów] | 16.2 |
| Rozmiar matrycy [cal] | W zależności od obiektywu |
| Rodzaj matrycy | Exmor CMOS |
| Procesor obrazu | BIONZ |
| Obiektyw | |
| Obiektyw w zestawie | Sony |
| Typ obiektywu | Zmiennoogniskowy |
| Ogniskowa [mm] | 18-55 |
| Kompatybilne obiektywy | Wszystkie rodzaje obiektywów Sony z mocowaniem A (wymagany jest adapter mocowania A) oraz E, Obiektywy Minolta i Konica Minolta alpha / MAXXUM / DYNAX (wymagany jest adapter mocowania alpha), Filtr barw przetwornika obrazu R; G; B; barwy podstawowe |
| Inne | Przestrzeń barw sRGB oraz Adobe RGB, Precyzyjny zoom cyfrowy 10x |
| Lampa błyskowa | |
| Rodzaj lampy | Zewnętrzna podpinana poprzez stopkę |
| Tryby pracy | Przedbłysk, Automatyczny, Błysk wypełniający, Synchronizacja z długim czasem ekspozycji, Wyłączona, Redukcja czerwonych oczu, Synchronizacja z drugim przebiegiem kurtyny |
| Inne | Liczba przewodnia wbudowanej lampy błyskowej (w metrach; przy ISO 100), Czas synchronizacji migawki przy korzystaniu z lampy błyskowej; 1/160 sek., Kompensacja lampy błyskowej +/-2.0 EV (co 1/3 EV), Czas ładowania wbudowanej lampy błyskowej (przybliżony; w sekundach) 4 |
| Zapis danych | |
| Nośnik danych | Karta pamięci SD, Karta pamięci SDHC, Memory Stick Pro Duo, |
| Format zapisu zdjęć | JPEG, RAW, RAW+JPEG |
| Rozdzielczość zdjęć | 4912 x 3264, 3568 x 2368, 2448 x 1624 |
| Nagrywanie filmów | MP4 |
| Rozdzielczość filmów | 1280 x 720, 640 x 480 |
| Nagrywanie dźwięku | TAK |
| Inne | Karta Memory Stick PRO-HG Duo oraz SDXC, Format zapisu dźwięku MPEG-4 AAC-LC 2 kanały, Redukcja zakłóceń (przy długich czasach ekspozycji), Redukcja zakłóceń (przy dużych czułościach ISO) |
| Ekspozycja | |
| Pomiar światła | Wielosegmentowy, Punktowy, Centralnie ważony, 49-segmentowy |
| Korekcja ekspozycji | -2EV do +2EV z krokiem co 1/3EV |
| Czas naświetlania [s] | 1/4000 - 30 |
| Czułość | 200 - 12800 |
| Tryby ekspozycji | Auto, Autoprogram, iAUTO, Preselekcja migawki, Preselekcja przysłony, Tryb ręczny |
| Inne | Migawka - tryb: sterowana elektronicznie; o przebiegu pionowym; szczelinowa |
| Funkcje | |
| Automatyka ostrości (AF) | Centralnie ważony, Wielopunktowy, Ciągły, Pojedynczy, Ręczny, Wykrywanie kontrastu, Śledzenie ostrości, Pamięć ostrości, Światło wspomagające AF, Bezpośrednia ręczna regulacja ostrości, Nastawianie ostrości na wybrany punkt (Flexible Spot) |
| Balans bieli | Automatyczny, Światło dzienne, Cień, Lampa błyskowa, Regulacja balansu bieli, Wolfram, Chmury, Świetlówki, Nastawienie temperatury barwowej |
| Bracketing | Balansu Bieli, Ekspozycji |
| Zdjęcia seryjne | TAK |
| Samowyzwalacz | 10 sekund, 2 sekundy |
| Efekty kolorów | Standardowy, Żywe kolory, Portret, Krajobraz, Zachód słońca, Czarno-biały, Aparat-zabawka, Posteryzacja, Retro, Monochromatyczny, Częsciowy kolor, High-key |
| Odtwarzanie/modyfikowanie | Indeks, Zoom, Obracanie, Automatyczne obracanie obrazu, Ostrzeżenie o prześwietleniu i niedoświetleniu |
| Zastosowane technologie | InfoLITHIUM, Optymalizacja zakresu dynamicznego (DRO), 3D Sweep Panorama, Wykrywanie twarzy, Wykrywanie uśmiechu, |
| Inne | Bracketing ekspozycji co 1/3 EV / 2/3 EV; 3 klatki, Podgląd obrazu na żywo (Live View), Zasięg światła wspomagającego autofokus (m) około 0.3 m - około 4.0 m (E 16 mm F2.8); około 0.5 m - około 3.0 m (E 18 - 55 mm F3.5-5.6 OSS), Tryb wyraźnego ruchu, Wskaźnik pozostałej ilości pamięci (CF), Tryb gładkiej skóry, Tryb fotografowania z ręki o zmierzchu |
| Podgląd zdjęć | |
| Rodzaj ekranu | LCD, Z regulacją jasności, Uchylany |
| Przekątna ekranu [cal] | 3 |
| Rozdzielczość ekranu [tys. punktów] | 921.6 |
| Wizjer | NIE |
| Rozdzielczość wizjera [tys. punktów] | Nie dotyczy |
| Inne | Typ monitora TruBlack LCD |
| Techniczne | |
| Waga [g] | 225 |
| Stabilizator obrazu | Optyczny |
| Rodzaj zasilania | Akumulator |
| Złącze USB | 2.0 |
| Złącze AV | NIE |
| Zastosowane technologie | Stamina, Steady Shot, BRAVIA Sync, |
| Inne | Powłoka antystatyczna na filtrze dolnoprzepustowym i elektromagnetyczny mechanizm wibrujący, Złącze HD/HDMI |
Sklep internetowy ELDOM.PL. Lider na rynku wymagających klientów w internecie. W sklepie można zapoznać się z ofertą większości producentów RTV AGD (w tym z opisami, komentarzami, spisami, recenzjami, opiniami użytkowników), można także dokonać zakupu produktów na raty i kupić dodatkowe usługi.
