
Dostępność:
Gwarancja:
Koszt dostawy:
Dostępny - natychmiastowa wysyłka!
24 miesiące
79.00 zł
Ocena produktu:
Cena produktu: 1172.56 zł
1112.34 zł
| rata 116.81 zł |
rata 111.19 złilość rat: 12 rat 24 raty 36 rat (raty zawierają koszt dostawy)
|
| Ogólne | |
| Linia | Dynamic |
| Kolor | Biały |
| Kolor płyty | Biały |
| Rodzaj piekarnika | Elektryczny |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Fizyczne | |
| Front | Tradycyjny |
| Pokrywa | Szklana |
| Wysokość [cm] | 85 |
| Szerokość [cm] | 50 |
| Głębokość [cm] | 60 |
| Funkcje | |
| Programowanie | Programator elektroniczny |
| Termoregulator [st. C] | Max 250 |
| Sterowanie | Sterowanie elektroniczne |
| Zapalarka gazu | W pokrętle |
| Płyta | |
| Ilość pól grzejnych | 4 |
| Pole 1 | Palnik gazowy, Moc [W]: 1100 |
| Pole 2 | Palnik gazowy, Moc [W]: 2000 |
| Pole 3 | Palnik gazowy, Moc [W]: 2000 |
| Pole 4 | Palnik gazowy, Moc [W]: 3100 |
| Pole 5 | Nie dotyczy |
| Pole 6 | Nie dotyczy |
| Ruszt | Podwójny, Emaliowany |
| Piekarnik | |
| Grill | TAK |
| Wymuszony obieg powietrza | TAK |
| Ilość funkcji | 6 |
| Rodzaje funkcji | Termoobieg, Ogrzewanie górne i dolne, Ogrzewanie górne, Ogrzewanie dolne, Grill + rożen, Turbogrill, |
| Rożen obrotowy | TAK |
| Termosonda | NIE |
| Moc | |
| Przyłączeniowa [kW] | 2 |
| Grilla [kW] | 2 |
| Klasa energetyczna | A |
| Techniczne | |
| Zabezpieczenie przeciwwypływowe | TAK |
| Pojemność piekarnika [l] | 55 |
| Czyszczenie piekarnika | Emalia łatwoczyszcząca |
| Prowadnice | Wytłaczane |
| Oświetlenie wnętrza | TAK |
Sklep internetowy ELDOM.PL. Lider na rynku wymagających klientów w internecie. W sklepie można zapoznać się z ofertą większości producentów RTV AGD (w tym z opisami, komentarzami, spisami, recenzjami, opiniami użytkowników), można także dokonać zakupu produktów na raty i kupić dodatkowe usługi.
